大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2018年英超球队排名的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2018年英超球队排名的解答,让我们一起看看吧。
英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
排名第二
20-21赛季英超排名如下:
排名 球队 赛 胜 平负 进/失 积分
1 曼城 38 27 5 6 83/32 86
2 曼联 38 21 11 6 73/44 74
3 利物浦 38 20 9 9 68/42 69
4 切尔西 38 19 10 9 58/36 67
5莱斯特城 38 20 6 12 68/50 66
6 西汉姆联 38 19 8 11 62/47 65
7 托特纳姆热刺 38 18 8 12 68/45 62
8 阿森纳 38 18 7 13 55/39 61
9 利兹联 38 18 5 15 62/54 59
10 埃弗顿 懂 38 17 8 13 47/48 59
11 阿斯顿维拉 38 16 7 15 55/46 55
12 纽卡斯尔联 38 12 9 17 46/62 45
13 狼队 38 12 9 1736/52 45
14 水晶宫 38 12 8 1841/66 44
15 南安普顿 38 12 7 19 47/68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40/46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33/55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27/53 28
19 西布朗 38 5 11 22 35/76 26
20 谢菲尔德联 38 7 2 29 20/63 23
1993 曼联 1994 曼联 1995 布莱克本 1996 曼联 1997 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联 2000 曼联 2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联 2004 阿森纳 2005 切尔西 2006 切尔西 2007 曼联 2008 曼联 2009 曼联 2010 切尔西 2011 曼城
到此,以上就是小编对于2018年英超球队排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于2018年英超球队排名的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于实况足球加点的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2021年足协杯...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于热火vs魔术半决...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于球员热身服的问题...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于今天的足协杯现场...